Уважаемые клиенты!
28 августа 2020 года Федеральной Налоговой Службой России внесена запись в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц о реорганизации КБ «МИА» (АО) в форме присоединения к АО КБ «Солидарность». К АО КБ «Солидарность» переходят все права и обязанности КБ «МИА» (АО) в порядке универсального правопреемства. АО КБ «Солидарность» после 28 августа 2020 г. продолжит в полном объеме оказывать банковские услуги всем клиентам реорганизованного КБ «МИА» (АО). Чтобы переход на обслуживание в АО КБ «Солидарность» был для вас максимально комфортным, мы подготовили информацию на этой странице.
| Эмитент | КБ "МИА" (АО) |
| Номер эмиссии: | БО-01 |
| Вид выпускаемых ценных бумаг: | Облигации |
| Государственный регистрационный номер: | 4B02-01-03344-B |
| Дата регистрации: | 28.12.2011 |
| Валюта | RUB |
| Номинальная стоимость: | 1 000 |
| Объявленный объем: | 1 500 000 000 |
| Количество выпускаемых ценных бумаг: | 1 500 000 |
| Дата размещения: | 06.11.2013 |
| Ставка купона: | 11.75% годовых (на 6-й купонный период) |
| Купонный период: | 6 месяцев |
| Дата погашения: | 06.11.2016 |
| Статус эмиссии: | Обязательства исполнены в полном объеме (облигации погашены) |
| Условия досрочного выкупа: | в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг |
| Агенты по размещению: | Банк ЗЕНИТ ПАО, ОАО «Промсвязьбанк» |
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.