Уважаемые клиенты!
28 августа 2020 года Федеральной Налоговой Службой России внесена запись в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц о реорганизации КБ «МИА» (АО) в форме присоединения к АО КБ «Солидарность». К АО КБ «Солидарность» переходят все права и обязанности КБ «МИА» (АО) в порядке универсального правопреемства. АО КБ «Солидарность» после 28 августа 2020 г. продолжит в полном объеме оказывать банковские услуги всем клиентам реорганизованного КБ «МИА» (АО). Чтобы переход на обслуживание в АО КБ «Солидарность» был для вас максимально комфортным, мы подготовили информацию на этой странице.
| Эмитент | КБ "МИА" (АО) |
| Номер эмиссии: | БО-03 (Образован в результате объединения Основного выпуска Биржевых облигаций БО-03 и Дополнительного выпуска №1 к Основному выпуску 16.07.2015г.) |
| Вид выпускаемых ценных бумаг: | Облигации |
| Государственный регистрационный номер: | 4B02-03-03344-B |
| Дата регистрации: | 28.12.2011 |
| Валюта | RUB |
| Номинальная стоимость: | 1 000 |
| Объявленный объем: | 4 000 000 000 |
| Количество выпускаемых ценных бумаг: | 4 000 000 шт. (Основной выпуск - 2000000 шт., Дополнительный выпуск №1 - 2000000 шт.) |
| Дата размещения: | 06.06.2014 |
| Ставка купона: | 12.25% годовых (на 5-й и 6-й купонные периоды) |
| Купонный период: | 6 месяцев |
| Дата погашения: | 06.06.2017 |
| Условия досрочного выкупа: | в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг |
| Агенты по размещению: | Банк ЗЕНИТ ПАО, ОАО «Промсвязьбанк» |
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.