| 25.10.2025 19:10 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 72 | 85 | 80,9713 |
|---|---|---|---|
| EUR | 94 | 99,5 | 94,0820 |
| CNY1 | 10,9 | 12,3 | 11,3079 |
| KRW2 | 37 | 61 | 56,3631 |
| 25.10.2025 19:10 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.