| Программа кредитования | Минимальное значение ПСК | Максимальное значение ПСК |
| Солидарность. Социальная ипотека | 22,197 | 25,661 |
| Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для граждан РФ | 20,333 | 25,931 |
| Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для иностранных граждан | 20,434 | 25,479 |
| Солидарность. Оптимальный | 20,211 | 21,969 |
| Солидарность. Путешествие | 25,363 | 35,586 |
| Солидарность. Автокредит | 25,474 | 27,608 |
| Солидарность. Автокредит. Партнер | 19,488 | 27,608 |
© 2001—2026 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.