Программа кредитования | Минимальное значение ПСК | Максимальное значение ПСК |
Солидарность. Социальная ипотека | 27,706 | 31,555 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для граждан РФ | 26,368 | 32,183 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для граждан КНР «Нихао» | 26,468 | 31,880 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для иностранных граждан | 26,668 | 32,386 |
Солидарность. Ипотека на новостройку | 26,428 | 31,537 |
Солидарность. Оптимальный | 27,717 | 30,962 |
Солидарность. Путешествие | 30,468 | 40,791 |
Солидарность. Автокредит | 30,467 | 35,599 |
Солидарность. Автокредит. Партнер | 24,978 | 35,599 |
Солидарность. Автокредит. АВТОДОМ | 27,473 | 37,640 |
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.