Программа кредитования | Минимальное значение ПСК | Максимальное значение ПСК |
Солидарность. Социальная ипотека | 25,206 | 28,679 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для граждан РФ | 23,248 | 28,961 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для граждан КНР «Нихао» |
22,446 | 27,749 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для иностранных граждан | 22,647 | 28,254 |
Солидарность. Ипотека на новостройку | 22,818 | 28,456 |
Солидарность.Отпимальный | 24,717 | 26,974 |
Солидарность. Автокредит | 28,385 | 35,599 |
Солидарность. Автокредит. Партнер | 22,391 | 35,599 |
Солидарность. Автокредит. АВТОДОМ | 25,988 | 37,640 |
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.