Вид вклада | Валюта вклада | Мин. первонач. взнос | Дополнит. взносы | Начисление % | Срок вклада | Процентная ставка, % годовых |
---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионный плюс | рубли | - | без ограничений | каждые 30 дней | 730 дн. | 5,00 |
Пенсионный доход | рубли | - | без ограничений | ежемесячно | 732 дн. | 0,01 |
Гарантированный | рубли | - | без ограничений | ежемесячно | 367 дн. | 0,01 |
Сберегательный | рубли | - | без ограничений | ежемесячно | 91 дн. 181 дн. 367 дн. | 0,01 |
Рантье | рубли | - | без ограничений | ежемесячно | 91 дн. 181 дн. 367 дн. | 0,01 |
Классический | рубли | - | не предусмотрены | ежемесячно | 31 дн. 62 дн. 91 дн. 181 дн. 271 дн. 367 дн. | 0,01 |
Формула дохода | рубли | - | без ограничений | ежемесячно | 728 дн. | 0,01 |
Специальный | рубли | 10,00 | без ограничений | ежемесячно | 5 лет | 0,01 |
Праздничный сюрприз | рубли | - | не предусмотрены | ежемесячно | 91 дн. | 0,01 |
Солнечный | рубли | - | не предусмотрены | ежемесячно | 91 дн. | 0,01 |
Весеннее настроение | рубли | - | не предусмотрены | ежемесячно | 91 дн. | 0,01 |
День Рождения | рубли | - | не предусмотрены | ежемесячно | 91 дн. | 0,01 |
Рождественский сюрприз | рубли | - | не предусмотрены | ежемесячно | 91 дн. | 0,01 |
Пенсионный | рубли | 100,00 | без ограничений | ежемесячно | 1835 дн. | 0,01 |
Пенсионный - Капитал | рубли | - | без ограничений | ежемесячно | 91 дн. 185 дн. 367 дн. | 0,01 |
Пенсионный - Рантье | рубли | - | без ограничений | ежемесячно | 185 дн. 367 дн. | 0,01 |
Сберегательный | рубли | - | без ограничений | ежемесячно | 1100 дн. | 0,01 |
Солидный рост | рубли | 1 000,00 | без ограничений | ежемесячно | 181 дн. 367 дн. | 0,01 |
Солидный доход | рубли | 50 000,00 | без ограничений | ежемесячно | 367 дн. | 0,01 |
Солидный презент | USD | 3 000,00 | 100,00 | ежемесячно | 181 дн. 367 дн. | 0,01 |
До востребования | рубли, USD, EUR | 10,00 | без ограничений | ежемесячно | бессрочный | 0,001 |
© 2001—2024 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.