| 11.08.2026 08:08 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 73 | 86 | |
|---|---|---|---|
| EUR | 95,3 | 100,5 | |
| CNY1 | 11,95 | 12,95 | |
| KRW2 | 26 | 50 |
| 11.08.2026 08:08 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2026 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.