| 28.06.2026 03:06 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 67,5 | 80,5 | 77,0611 |
|---|---|---|---|
| EUR | 87,8 | 93 | 87,4027 |
| CNY1 | 10,9 | 11,9 | 11,3359 |
| KRW2 | 25 | 49 | 49,8681 |
| 28.06.2026 03:06 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2026 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.