09.09.2025 13:09 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
USD | 70,5 | 87 | 82,3397 |
---|---|---|---|
EUR | 92,4 | 98,9 | 96,5691 |
CNY1 | 10,6 | 12,3 | 11,4746 |
KRW2 | 40,5 | 64,5 | 59,1606 |
09.09.2025 13:09 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.