| 12.08.2026 13:08 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 72,5 | 85,5 | |
|---|---|---|---|
| EUR | 93,8 | 99 | |
| CNY1 | 11,85 | 12,85 | |
| KRW2 | 27 | 51 |
| 12.08.2026 13:08 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2026 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.