22.07.2025 17:07 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
USD | 71 | 87,5 | 78,3274 |
---|---|---|---|
EUR | 86 | 94,5 | 91,5138 |
CNY1 | 10,3 | 12 | 10,8910 |
KRW2 | 41,5 | 65,5 | 56,2737 |
22.07.2025 17:07 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.